HEX
Server: Apache/2.4.57 (Unix) OpenSSL/1.0.2k-fips
System: Linux f31.eelserver.com 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Oct 17 15:42:21 UTC 2023 x86_64
User: mtpcompk (1550)
PHP: 8.0.30
Disabled: exec,shell_exec,system,passthru,popen,proc_open
Upload Files
File: //proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      
  0:        227          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
  1:         10          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
  6:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      floppy
  8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 10:    7116397          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   virtio0
 11:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb1
 12:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 14:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      ata_piix
 15:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      ata_piix
 24:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      virtio1-config
 25:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      virtio1-control
 26:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      virtio1-event
 27:   92444415    5607397    6819205   10386898    6918887    4126769    8388014    9104710    8359621    7023106    7274077    6877984   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 28:    8978647   80492815   13240573    3690849   12624516    7896430   11377866    9828927     196420   22679051    3365983    6376579   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 29:    5997025   15589347   91068156    6261011    6553916    7680266    9186161    9377849    2143611    7015406    2063524   13498751   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 30:    8731399    2554349    7549098   98087227    8281623    8919605    5249831   14915229   15717964    4374628    2539250    9765810   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 31:    6023605    6145054    8586581   10591150   95900381   12056308    2727115   11198854    3931698   12913592    9900062    5343720   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 32:    3270749    7762807    8358945    9105159    4461735   86010586    4990882    3067158    1245780   32479446   15917760   13032890   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 33:    8178886   11816660    9868231    6452674    5409388    4998303   94923285    6204898    4451387    4714871    9867751    8242802   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 34:    9288406   14671994    8271630   11476766    8907166    5526780    5935961   73515904    9509288    2156365   20554690   16627866   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 35:    6287440    2565976    3882511   15053719    5896674    2949207    5235872    8644596   73482682    5218989    2800900   27222670   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 36:    7366453   23301940    5879457    8148984   15023186   24068128    4267181   11505663    1849570   48015623   28442268    9002580   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 37:    4334373    1604939    2147020    3121641   11112869   14121915   10971263   19136714    2669820   25084345   66252743   17663438   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 38:    3452488    6512227    8883464    7304512    4452273   11029951    8175811    9115562   28070575   16642570   10684745  106553062   PCI-MSI-edge      virtio1-request
 39:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0   PCI-MSI-edge      virtio2-config
 40:  198761783   84262468  139612336   29449132   80241405   51449237  246819571  646457434  473813378   15052564   67852307  181360460   PCI-MSI-edge      virtio2-input.0
 41:       8936       2798      12182       7063       6709       6838       8290       1586       5348       6164      11028      22034   PCI-MSI-edge      virtio2-output.0
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC: 2403831154 2286700621 2321798377 2160620414 2108471134 2054401478 2106563983 1980555653 2280976947 1989530977 1973878596 2150077848   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI:   10447159    8283966    7989455    6352753    6906645    6227288    7650612    6280660    9465467    5796670    5629875    7475415   IRQ work interrupts
RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES: 2595638934 2502875182 2460400905 2474914616 2472827794 2466716756 2451514841 2374278429 2461753876 2529446495 2495716379 2468635860   Rescheduling interrupts
CAL: 4294423704 4294470292 4294484875 4294522246 4294538779 4294559627 4294542841 4294555936 4294523600 4294568141 4294569506 4294585446   Function call interrupts
TLB:   68956331   71291976   68170696   65819033   65010954   66218828   65595997   71602284   74030603   77043944   69902092   70791599   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:      44922      44922      44922      44922      44922      44922      44922      44922      44922      44922      44922      44922   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event