File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
6: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge floppy
8: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
10: 7117294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi virtio0
11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb1
12: 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge virtio1-config
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge virtio1-control
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge virtio1-event
27: 92444415 5607397 6820015 10386898 6919350 4128471 8388168 9104710 8359621 7024219 7277514 6889343 PCI-MSI-edge virtio1-request
28: 8978647 80492815 13240573 3690849 12624516 7896430 11377866 9828927 196420 22679051 3365983 6404441 PCI-MSI-edge virtio1-request
29: 5997025 15589347 91094538 6261011 6553916 7680266 9186161 9377849 2143611 7015406 2063524 13498751 PCI-MSI-edge virtio1-request
30: 8731399 2554349 7549098 98114169 8281623 8919605 5249831 14915229 15717964 4374628 2539250 9765810 PCI-MSI-edge virtio1-request
31: 6023605 6145054 8586581 10591150 95927025 12056308 2727115 11198854 3931698 12913592 9900062 5343720 PCI-MSI-edge virtio1-request
32: 3270749 7762807 8359186 9105159 4461735 86034896 4990882 3067158 1245780 32479446 15917760 13034099 PCI-MSI-edge virtio1-request
33: 8178886 11816660 9868231 6452674 5409388 4998303 94949251 6204898 4451387 4714871 9867751 8242802 PCI-MSI-edge virtio1-request
34: 9288406 14671994 8271630 11476766 8907166 5526780 5935961 73543312 9509288 2156365 20554690 16627866 PCI-MSI-edge virtio1-request
35: 6287440 2565976 3882511 15053719 5896674 2949207 5235872 8644596 73510344 5218989 2800900 27222670 PCI-MSI-edge virtio1-request
36: 7366453 23301940 5879457 8148984 15023186 24068128 4267181 11505663 1849570 48015623 28470574 9002580 PCI-MSI-edge virtio1-request
37: 4334373 1604939 2147020 3121641 11112869 14121915 10971263 19136714 2669820 25113856 66252743 17663438 PCI-MSI-edge virtio1-request
38: 3452488 6542714 8883464 7304512 4452273 11029951 8175811 9115562 28070575 16642570 10684745 106553062 PCI-MSI-edge virtio1-request
39: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI-edge virtio2-config
40: 198973455 84262468 139612336 29449132 80241405 51449237 246819571 646457434 473813378 15052564 67852307 181360460 PCI-MSI-edge virtio2-input.0
41: 8936 2798 12182 7068 6709 6838 8290 1586 5348 6164 11028 22034 PCI-MSI-edge virtio2-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 2405626033 2288468129 2323565943 2162386336 2110236748 2056169256 2108330322 1982322231 2282740898 1991296848 1975643215 2151841238 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 10447192 8283985 7989468 6352782 6906662 6227301 7650628 6280681 9465500 5796697 5629898 7475436 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2595820844 2503071678 2460590096 2475101724 2473014374 2466907841 2451702694 2374469982 2461951841 2529648546 2495921688 2468836215 Rescheduling interrupts
CAL: 4294423413 4294470055 4294484692 4294522065 4294538618 4294559478 4294542679 4294555829 4294523463 4294568032 4294569398 4294585370 Function call interrupts
TLB: 68989139 71318217 68196329 65843961 65036046 66242894 65620812 71625533 74054814 77068077 69926526 70816676 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 44928 44928 44928 44928 44928 44928 44928 44928 44928 44928 44928 44928 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event